Garmin – Instinct 2 – Solar Tactical Edition 45mm
341.71€ (272.28€ alv 0%)
Tactical Edition, musta
Osanumero 010-02627-03
EAN:0753759278892
Description
Tähän ihastut | |
---|---|
Unipisteet ja -tiedot | Kyllä |
Akunkesto (älykellotila) | Älykello: jopa 28 päivää / rajaton aurinkolatauksella |
SISÄISET KARTAT | ei |
PÄIVITTÄISET HARJOITUSEHDOTUKSET | Kyllä |
Pulssioksimetri, happisaturaatio | Kyllä |
Garmin EKG-sovellus | ei |
Garmin Pay™ | Kyllä |
MULTI-BAND GPS | ei |
Musiikin tallennus | ei |
Soita puhelu tai lähetä viesti puheohjatusti | ei |
harjoitteluvalmius | Kyllä |
Harjoittelun tila | Kyllä |
Kellon näytön tyyppi | Mustavalkoinen, auringonpaisteessakin luettava, transflektiivinen MIP (memory-in-pixel) |
Aurinkolataus | Kyllä |
Kosketusnäyttö | ei |
Vesitiiviysluokitus | 10 ATM |
Pyörätuolitila | ei |
Yleiset | |
---|---|
Hihnan materiaali | Silikoni |
Linssin materiaali | Power Glass™ |
Kehyksen materiaali | Kuituvahvisteinen polymeeri |
Kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen polymeeri |
Yhteensopiva QuickFit™-kellonhihnojen kanssa | Kyllä (22 mm) |
Pikakiinnitteiset hihnat | ei |
Kotelon koko, L x P x K | 45 x 45 x 14,60 mm Sopii ranteisiin, joiden ympärysmitta on 135–230 mm |
Paino | 53 g |
Näytön koko, LxK | Mukautettu, kahden ikkunan muotoilu, 23 x 23 mm (0,9 x 0,9″) |
Näytön tarkkuus, LxK | 176 x 176 pikseliä |
Värinäyttö | ei |
Akunkesto | Älykello: jopa 28 päivää / rajaton aurinkolatauksella* Kellon akunsäästötila: jopa 65 päivää / rajaton aurinkolatauksella* GPS: jopa 30 tuntia / 48 tuntia aurinkolatauksella** Enimmäisakunkesto GPS-tilassa: jopa 70 tuntia / 370 tuntia aurinkolatauksella** GPS-toiminta säästötilassa: jopa 32 päivää / rajaton aurinkolatauksella* |
Lataustapa | Garminin pistokelaturi |
Muisti/historia | 32 Mt |
Kellotoiminnot | |
---|---|
Aika/päiväys | yes |
GPS-aikasynkronointi | Kyllä |
Automaattinen kesäaika | Kyllä |
Herätyskello | Kyllä |
Ajastin | Kyllä |
Sekuntikello | Kyllä |
Kronografi | ei |
Analogiset osoittimet | ei |
Auringonnousu-/-laskuajat | Kyllä |
Terveyden ja hyvinvoinnin seuranta | |
---|---|
Rannesykemittaus (jatkuva, joka sekunti) | Kyllä |
Päivittäinen leposyke | Kyllä |
Poikkeavan sykkeen hälytykset | Kyllä (korkea ja matala) |
Hengitystahti (24×7) | Kyllä |
Kuntoikä | Kyllä |
BODY BATTERY™ -ENERGIANSEURANTA | Kyllä |
Koko vuorokauden stressi | Kyllä |
Rentoutumismuistutukset | ei |
Rentoutumishengitysajastin | Kyllä |
Hengittely | Kyllä |
UNI | Kyllä |
Nesteytys | Kyllä (Garmin Connect™ -sovelluksessa) |
Naisen terveys | Kyllä (Garmin Connect™ -sovelluksessa) |
Health Snapshot | Kyllä |
JETLAG-OPASTUS | ei |
Anturit | |
---|---|
GPS | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
SatIQ™ -tekniikka | ei |
Garmin Elevate™ -rannesykemittari | Kyllä |
Pulssioksimetrin akklimatisaatio | Kyllä |
Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
Kompassi | Kyllä |
Gyroskooppi | ei |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Lämpömittari | Kyllä |
Ympäristön valoisuusanturi | ei |
Syvyysanturi | ei |
Päivittäiset älyominaisuudet | |
---|---|
Yhteydet | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (ladattavat kellotaulut, tietokentät, widgetit ja sovellukset) | Kyllä |
Älykkäät Ilmoitukset | Kyllä |
Tekstiviestit ilman puhelinta | ei |
Tekstivastaus / puhelun hylkääminen tekstiviestillä (vain Android™) | Kyllä |
Yhdistetty GPS | ei |
Aamuraportti | Kyllä |
Kalenteri | Kyllä |
Sää | Kyllä |
Reaaliaikainen asetusten synkronointi Garmin Connect™ -mobiilisovelluksen kanssa | Kyllä |
Akunsäästö – mukautettava vähäisen virran seuranta | Kyllä |
Musiikin hallinta | Kyllä |
Toistaa musiikkia | ei |
Puhelimen etsiminen | Kyllä |
Etsi kello -toiminto | Kyllä |
VIRB®-etäkäyttö | Kyllä |
ÄLYHARJOITUSVASTUKSEN HALLINTA | Kyllä |
Yhteensopiva Garmin Connect™ Mobilen kanssa | Kyllä |
Älypuhelimen yhteensopivuus | iPhone®, Android™ |
BLUETOOTH-puheluiden ja -ääniavustajien tuki | ei |
PUNATILA | ei |
Suoritusprofiilit | |
---|---|
Käytettävissä olevat kuntosalin suoritusprofiilit | Voima, HIIT, Kardio- Ja Crosstrainer-Harjoittelu, Portaiden Nousu, Kerrosten Kiipeäminen, Sisäsoutu |
Multisport | Triathlon |
HYVINVOINTI | Kävellä, Pilates, Jooga |
SISÄJUOKSU | Juoksumattojuoksu, Sisäratajuoksu |
Ulkona juokseminen | Juoksu, Ulkoratajuoksu, Polkujuoksu |
Käytettävissä olevat ulkoilu- ja vapaa-aikaprofiilit | Hiking, Sisäkiipeily, Kalliokiipeily, Kiipeily, Metsästys, Ratsastus |
Käytettävissä olevat pyöräilyprofiilit | Pyöräily, Tiepyöräily, Maastopyöräily, Soratieajo, Työmatkapyöräily, Matkapyöräily, Sähköpyöräily, Sähköpyöräily maastossa, Sisäpyöräily, Cyclocross |
Käytettävissä olevat uintiprofiilit | Allasuinti, Avovesiuinti |
Vesillä | Suppailu, Soutu, Kajakkimelonta, Surffaus, Leijalautailu, Purjelautailu, Kalastus |
MAILAPELIT | Tennis |
LUMI JA TALVI | Hiihto, Lumilautailu, Off piste -lumilautailu, Perinteinen hiihto, Vapaalasku, Lumikenkäily |
MUUT SUORITUSPROFIILIT | Taktinen, Esterata |
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet | |
---|---|
Tapahtumantunnistus tietyn toiminnan yhteydessä | Kyllä |
Tapahtumantunnistushälytys puhelimessa puettaville laitteille | ei |
Hätätoiminto | Kyllä |
Assistance Plus | ei |
LiveTrack | Kyllä |
Katsojien viestit | ei |
Group LiveTrack | ei |
Reaaliaikainen tapahtumien jakaminen | ei |
Taktiset ominaisuudet | |
---|---|
Salatila | Kyllä |
Hämäränäkötila | Kyllä |
Kaksois-Grid-koordinaatit | Kyllä |
Suojattu poisto | Kyllä |
XERO™ -sijainnit | Kyllä |
Ballistiikkalaskin | ei |
Peliominaisuudet | |
---|---|
Pelisuoritus | Kyllä |
STR3AMUP! Tietokonetyökalu biometriikkatietojen suoratoistoon | ei |
Tukee GameOn™-sovellusta | Kyllä |
Pakkus sisältää:
- Instinct® 2 Solar Tactical Edition
- Lataus-/datakaapeli
- Oppaat
Veneilyominaisuudet | |
---|---|
Ankkurihälytys | ei |
Automaattiohjauksen hallinta | no |
Veneen tietojen suoratoisto | no |
Virtuaalinen lähtöviiva | ei |
Laskuriajastin | ei |
Ohjatun luovinnan tila | ei |
Sisäinen ilmanpainemittari ja vuorovesitaulukot | ei |
Puettava keulamoottorin kaukosäädin | ei |
Autokilpailun ominaisuudet | |
Kilpailusovellus | ei |
Rata-ajanotto | ei |
Reaaliaikaiset aikamuutokset | ei |
Automaattinen kierrosten ositus | ei |
Kierrosajan toistettavuuden tulos | ei |
Viimeisimmän kilpailun yhteenveto | ei |
Esiladatut kilparadat | ei |
Aktiivisuuden seurantaominaisuudet | |
Askellaskuri | Kyllä |
Liikkumishälytykset (näkyvät laitteessa, kun olet ollut tietyn ajan paikallasi. Ne nollataan kävelemällä muutaman minuutin ajan) | Kyllä |
Automaattinen tavoite (oppii aktiivisuustasosi ja määrittää päivittäisen askeltavoitteen) | Kyllä |
Kulutetut kalorit | Kyllä |
Kiivetyt kerrokset | Kyllä |
Kuljettu matka | Kyllä |
Tehominuutit | Kyllä |
TrueUp™ | Kyllä |
Move IQ™ | Kyllä |
Garmin Connect ™ Challenges -sovellus | Kyllä (valinnainen Connect IQ -sovellus) |
Sali & Fitness ominaisuudet | |
SYKETREENI | Kyllä |
Voimaharjoitukset | Kyllä |
HIIT harjoitukset | Kyllä |
Joogaharjoittelu | Kyllä |
Pilates-harjoitukset | Kyllä |
Näytön harjoitteluanimaatiot | ei |
Näyttöharjoituksen lihaskartta | ei |
Automaattinen toistojen laskeminen | Kyllä |
Harjoittelu-, suunnittelu- ja analyysiominaisuudet | |
Mukautettavat tietosivut | Kyllä |
Ladattavat harjoitusohjelmat | Kyllä |
Reitin opastus | Kyllä |
Sykealueet | Kyllä |
SY-hälytykset | Kyllä |
SY-kalorit | Kyllä |
% maksimisykkeestä | Kyllä |
% SYR | Kyllä |
palautumisaikaohjaus | Kyllä |
Automaattinen maksimisyke | Kyllä |
Sykevälivaihtelun tila | Kyllä |
SV-stressitesti (mittaa sykevaihtelun, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan ja arvioi stressitasosi. Asteikko on 1–100, ja pieni pistemäärä merkitsee vähäistä stressitasoa) | ei |
Sykelähetys (lähettää syketiedot ANT+™-yhteydellä pariliitettyihin laitteisiin) | Kyllä (ANT+) |
Hengitystahti (harjoituksen aikana) | Kyllä |
GPS-nopeus ja -matka | Kyllä |
Mukautettavat suoritusprofiilit | Kyllä |
Auto Pause® | Kyllä |
Intervalliharjoittelu | Kyllä |
Parannetut intervallit (sisältää avoimet toistot, intervallien tietosivun, leponäytön ja automaattisen tunnistuksen) | ei |
Vaativat harjoitukset | Kyllä |
Virrankäyttötilat – mukautettavat suorituksenaikaiset akkuasetukset | Kyllä |
HRM-juoksutahti ja -matka | Kyllä |
Auto Lap® | Kyllä |
Manuaalinen kierros | Kyllä |
Lepoajastimet | ei |
Määritettävät kierroshälytykset | Kyllä |
Lämpöön ja korkeuteen sopeutuminen | Kyllä |
Maksimaalinen hapenottokyky (juoksu) | Kyllä |
Maksimaalinen hapenottokyky (polkujuoksu) | Kyllä |
Kuormituksen Suhde | ei |
HARJOITTELUN KUORMITTAVUUS | Kyllä |
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus | ei |
harjoitusvaikutus | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (anaerobinen) | Kyllä |
Ensisijainen etu (harjoitusvaikutusmerkinnät) | Kyllä |
Mukautettavat hälytykset | Kyllä |
Ääniopasteet | Kyllä |
Loppuaika | Kyllä |
Virtual Partner | Kyllä |
Virtual Racer™ | Kyllä |
Automaattiset monilajisuoritukset | Kyllä |
Manuaaliset monilajisuoritukset | Kyllä |
Garminin reaaliaikaiset osuudet | ei |
Strava-ominaisuudet (Beacon, reaaliaikaiset osuudet) | ei |
Kiertomatkareitin luonti (juoksu/pyöräily) | ei |
SUOSIOON PERUSTUVA TRENDLINE™ -REITITYS | ei |
Kosketus- ja/tai painikelukitus | Kyllä |
Pikanäppäimet | Kyllä |
Automaattinen vieritys | Kyllä |
Suoritushistoria kellossa | Kyllä |
Physio TrueUp | Kyllä |
Yhtenäinen harjoittelun tila | Kyllä |
Juoksuominaisuudet | |
GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | Kyllä |
Juoksun dynamiikka | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhde | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Maakosketuksen kesto ja tasapaino | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Askeleen pituus (reaaliaikainen) | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
askeltiheys (reaaliaikainen askelmäärä minuutissa) | Kyllä |
Juoksuteho | Kyllä |
Kaltevuuden mukaan korjattu tahti | ei |
Suoritustaso | Kyllä |
Anaerobinen kynnys | Kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
PacePro™-tahtistrategiat | ei |
Juoksuharjoitukset | Kyllä |
Polkujuoksun automaattinen nousu | Kyllä |
Kilpailuennuste | Kyllä |
Tukee nopeus- ja askeltiheysanturia (anturilla) | Kyllä |
Juoksun/kävelyn/seisomisen tunnistus | Kyllä |
Golfominaisuudet | |
Esiladattuna yli 43000 kenttää | ei |
Etäisyys: E/K/T (matka viheriön etu- ja takaosaan sekä keskelle) | Kyllä |
Etäisyys layupeihin/doglegeihin | Kyllä |
Lyönnin pituuden mittaus (laskee tarvittavan lyönnin tarkan etäisyyden missä tahansa kentällä) | Manuaalinen |
Digitaalinen tuloskortti | yes |
Mukautetut kohteet | ei |
Tilastojen seuranta (vedot, puttaukset kierroksella, viheriöt, väyläosumat) | Kyllä |
Garmin AutoShot™ | Kyllä |
Täysi vektorikartta | ei |
Automaattiset CourseView-päivitykset | Kyllä |
VIHERIÖNÄKYMÄ JA MANUAALINEN LIPUN SIJOITTELU | Kyllä |
Esteet ja kenttäkohteet | Kyllä |
PinPointer | ei |
PlaysLike-etäisyys | ei |
Kosketustähtäystoiminto (näet etäisyyden mihin tahansa pisteeseen koskettamalla näytössä näkyvää pistettä) | ei |
Tasoituspisteytys | ei |
SwingTempo (mittaa backswingin ja downswingin aikojen suhteen) | ei |
TempoTraining (merkkiäänet ilmaisevat backswingin ja downswingin ihanteellisen suhteen 3:1) | ei |
TruSwing™-yhteensopiva | ei |
Kierroksen ajanotto/matkamittari | Kyllä |
Tukee automaattista mailan seurantaa (edellyttää lisävarustetta) | Kyllä |
Tuulen nopeus ja suunta (vaatii yhteyden golfsovellukseen) | ei |
VIRTUAALINEN MAILAPOIKA | ei |
Toimii Garmin Golf -sovelluksen kanssa | Kyllä |
Hyväksytty turnauksissa | Kyllä |
Viheriön muodot (Garmin Golf -jäsenyydellä) | ei |
Ulkoilu- ja virkistysominaisuudet | |
Navigointipisteestä pisteeseen | Kyllä |
Reaaliaikainen jälkiloki | Kyllä |
Paluu alkuun | Kyllä |
TracBack® | Kyllä |
UltraTrac-tila | Kyllä |
Ympäristö-tila | ei |
VIITEPISTE | Kyllä |
NextFork™ -navigointi | ei |
Korkeusprofiili | Kyllä |
Matka määränpäähän | Kyllä |
Ilmanpainetrendien osoitin | Kyllä |
Suunnistus | ei |
ClimbPro™-noususuunnittelu | ei |
Pystynopeus | Kyllä |
Kokonaisnousu/-lasku | Kyllä |
Lepoajanotto (vain Ultra Run) | ei |
AUTOMAATTINEN LEPO | ei |
Ennakoiva korkeuskäyrä | Kyllä |
Esiladatut tie- ja polkukartat | ei |
Esiladatut laskettelukeskuskartat | ei |
Ladattavien karttojen tuki | ei |
GPS-koordinaatit | Kyllä |
Tähtää ja mene | Kyllä |
Pinta-alamittaus | Kyllä |
KALASTUSENNUSTE | ei |
Projisoitu reittipiste | Kyllä |
Auringon ja kuun vaiheiden tiedot | Kyllä |
Expedition GPS-toiminta | Kyllä |
Vuorovedet | ei |
Pyöräilyominaisuudet | |
Useita pyöräprofiileja | ei |
Harjoitukset (koeta parantaa edellistä aikaasi) | Kyllä |
Pyöräilykierros ja kierroksen enimmäisvoima (voima-anturilla) | Kyllä |
Kilpailu suoritusta vastaan | Kyllä |
Aika-/etäisyysvaroitus (hälyttää, kun olet saavuttanut tavoitteesi) | Kyllä |
FTP (Functional Threshold Power) | Kyllä |
Garminin pyöräilykartta (reititystä tukeva katupyöräilykartta) | ei |
Maastopyöräilyn vaikeus ja sujuvuus | Kyllä |
Edistyneet pyöräilyn dynamiikkatiedot | ei |
Vector™- ja Rally™-yhteensopiva (tehomittarit) | Kyllä |
Varia Vision™ -yhteensopiva (aurinkolasinäyttö) | ei |
Tukee Varia™-tutkaa (takatutka) | Kyllä |
Tukee Varia™-valoja | Kyllä |
Nopeus- ja poljinnopeussensorin tuki (anturilla) | Kyllä |
Yhteensopiva voimamittareiden kanssa (näyttää yhteensopivien kolmansien osapuolten valmistamien ANT+™ -yhteensopivien voimamittarien tiedot) | Kyllä |
Uintiominaisuudet | |
Avovesiuinnin tiedot (matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Allasuinnin tiedot (altaanvälit, matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Vetotyypin tunnistus (vapaa, selkä, rinta, perhonen) | Kyllä |
Harjoitusten kirjaus | Kyllä |
Peruslepoajanotto (yli 0) | Kyllä |
Toisto käytössä -lepoajanotto | Kyllä |
Automaattinen lepo (vain allasuinti) | Kyllä |
Aika- ja matkahälytykset | Kyllä |
Aika- ja matkahälytykset | Kyllä |
Tahtihälytykset (vain allasuinti) | ei |
Laskurin käynnistys | Kyllä |
Uintiharjoitukset | Kyllä |
Kriittinen uintinopeus | ei |
Vedenalainen rannesykemittaus | Kyllä |
Syke ulkoisesta HRM-sykevyöstä (reaaliaikainen levon aikana, intervalli- ja harjoitustilastot levon aikana ja automaattinen sykkeen lataus uinnin jälkeen) | Kyllä |
Lastenpaikannusominaisuudet | |
60 minuutin pelitavoite | ei |
Askareet | ei |
Palkinnot (kolikot) | ei |
Tehtäväajastimet (2, 5, 10, 15, 20 ja 30 min) | ei |
Hälytysäänet | ei |
Aikataulu (muistuttaa askareista) | ei |
Avaa uudet askelkuvakkeet | ei |
Toe-to-Toe™-haastesovellus | Kyllä (valinnainen Connect IQ:n Toe-to-Toe™-haastesovellus) |
Hätätilanteessa (ICE) | ei |
Additional information
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 15 × 10 cm |
Brand
Garmin
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.